| G80 Type | Casting Number | Description | Axle Spline Count | Years |
|---|---|---|---|---|
| 7.50 | 26 | 1982-1987 | ||
| 7.625 | 28 | 1988-2005 | ||
| 8.00 | 122 | 28 | 2005-2008 | |
| 8.50 | 04-6 | First design 8-1/2 locker, weak case | 28 | 1982-1987 |
| 777 | Second deisgn 8-1/2 inch locker | 28 & 30 | 1987-1993 | |
| 015 | 30 | 1994-1999 | ||
| 079 | 30 | 1994-1999 | ||
| 8.625 | 149 | 1999 Up trucks, 2000 up SUV’s | 30 | 1999-200 |
| 8.625 | 708 | 30 | ||
| 8.625 | 081 | 30 | ||
| 8.625 | 568 | 30 | ||
| 8.625 | 949 | 30 | ||
| 9.50 | 58-2 | 33 | 1982-1987 | |
| 9.50 | 703 | 33 | ||
| 9.50 | 3.23 Down Ratios (Light duty) | 33 | 2014- | |
| 9.50 | 3.42 Up Ratios | 33 | 2014- | |
| 9.76 | 3.23 Down Ratios (Heavy duty) | 33 | 2014- | |
| 9.76 | 3.42 Up Ratios (Heavy duty) | 33 | 2014- | |
| 10.50 | 30 | 1972-2025 | ||
| 11.50 | 455 | 1999- | ||
| 081 | ||||
| Note: | ||||
| 7.625 = 7-5/8 | ||||
| 8.625 = 8-5/8 | ||||
| 9.76 = 9-3/4 |
